Đặc điểm nổi bật
Thông số
THÔNG SỐ XE
| Thông số cơ bản | |
| Tên xe | Hino FL8JTSL |
| Thuộc loại xe | Xe tải Gắn cẩu tự hành |
| Hãng sản xuất | HINO |
| Xuất xứ | Nhật Bản- Việt Nam |
| Tổng tải trọng | 24000 |
| Tải trọng cho phép (kg) | 10800 |
| Trọng lượng bản thân | 13005 |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | HINO J08E – UF EURO 2, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp. |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 7684 |
| Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 260/2500 |
| Công thức bánh xe | 6x2 |
| Nhiên liệu | |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Kích thước | |
| Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 11330 x 2500 x 3770 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 5870 + 1300 |
| Kích thước thùng (mm) | 7825 x 2350 x 600 |
| Thông số lốp | 11.00 R20 /11.00 R20 |
| Số cửa, chỗ ngồi | |
| Số cửa | 2 |
| Số chỗ ngồi | 3 |
| Màu xe | |
| Màu Xe | Nhiều Màu |
| Trang Bị | |
| Xe được trang bị | Cần cẩu thủy lực Soosan SCS746L 7.4 tấn, 6 khúc. Chiều cao làm việc tối đa: 21.8m |
THÔNG SỐ CẨU
| Nước Sản xuất | Hàn Quốc | ||
| Model | SCS746L | ||
| Mô tả | Đơn vị | ||
| Khả năng |
Mô men nâng lớn nhất | Tấn.m | 17.5 |
| Chiều cao nâng lớn nhất | m | 21.8 | |
| Bán kính làm việc lớn nhất | m | 19.6 | |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 22.6 | |
| Công suất nâng |
Kg/m
|
7300/2.4 | |
| 3800/4.5 | |||
| 2050/7.5 | |||
| 1200/10.6 | |||
| 800/13.6 | |||
| 550/16.6 | |||
| 400/19.6 | |||
| Cần | Đoạn | 6 | |
| Vận tốc ra cần | m/s | 15.1/33 | |
| Vận tốc nâng cần | 0/s | 1~80/12 | |
| Tời | Vận tốc móc cẩu | m/ph (lớp/ đường) | 14(4/4) |
| Loại cáp | 19x7 | Φ 10x120 m | |
| Loại | Dẫn động bằng thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng với cơ cấu phanh thủy lực | ||
| Cơ cấu quay | Góc quay/ vận tốc | 0/Vòng/phút | 3600/2/1 phút |
| Loại | Dẫn động thủy lực dạng trục vít với khóa phanh tự động | ||
| Chân chống | Loại | Phía trước | H: thủy lực |
| Phía sau | H: thủy lực tự động | ||
| Độ duỗ chân lớn nhất | m | 5.6 | |
| Hệ thống thủy lực | Lưu lượng | L/ Phút | 65 |
| Áp Suất | Kg/.cm2 | 120 | |
| Dung tích dầu | lít | 200 | |
| Lựa chọn | Ghế ngồi | Có | |
| Chân chống sau | Có | ||
| Thiết Bị an toàn | Van an toàn thủy lực, van một chiều cho chân chống, cơ cấu quá tự động cho tời, đồng hồ báo tải, đồng hồ đo góc, cảnh báo trạm cần... | ||
Hỗ trợ khách hàng
- Tư vấn và hỗ trợ mua xe ben trả góp lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa 5 năm, lãi theo dư nợ giảm dần. Thủ tục đơn giản nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hỗ trợ trên toàn quốc.
- Cam kết giá tốt nhất thị trường
- Đăng ký, đăng kiểm, khám lưu hành, cà số khung - số máy, gắn biển số.. hoàn thiện các thủ tục trọn gói "Chìa khóa trao tay".
- Xe có sẳn, đủ màu, giao xe ngay
Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất
Ảnh thực tế
|
|
Bình luận
Sản phẩm liên quan